BƠM MÀNG YAMADA NDP-25
YAMADA NDP-25 SERIES, PORT SIZE 1 |
|||||||
| Đường kính nạp liệu: | |||||||
| - Đầu hút và đẩy: R/C 1" | |||||||
| - Đường cấp khí nén: R/C 1" | |||||||
| Lưu lượng bơm: | |||||||
| - Áp suất khí nén: 0.2 - 0.7MPa | |||||||
| - Lưu lượng bơm mỗi chu kỳ (Cycle) phụ thuộc màng bơm: | |||||||
| Rubber - 600mL; PTFE - 500mL | |||||||
| - Số chu kỳ bơm (Cycle) trong 1 phút: 210 | |||||||
| - Chất rắn qua bơm: tối đa 3/16 inches (4.8mm) | |||||||
| - Khả năng bơm tự mồi nước: 5,5 mét | |||||||
| Vật liệu cấu tạo bơm: tuỳ thuộc model của bơm | |||||||
| - Màng: Neoprene (CR); NBR; Santoprene (TPO); Teflon (PTFE); Hytrel (TPFE) | |||||||
| - Thân bơm: Polypropylene (PPG); Aluminum (Nhôm); S.S (Inox 314); Gang; Kynar | |||||||
| No. | CODE | Model | Van | VẬT LIỆU | ĐƠN GIÁ | Ghi chú | |
| 1 chiều | Thân bơm | Màng bơm | [VND] | ||||
| 17 | 851329 | NDP-25BAN | Ball | Nhôm | NBR | 21,725,000 | |
| 18 | 851332 | NDP-25BAT | Ball | Nhôm | Teflon (PTFE) | 27,269,000 | |
| 19 | 851334 | NDP-25BFN | Ball | Gang | NBR | ĐẶT HÀNG | |
| 20 | 851337 | NDP-25BFT | Ball | Gang | Teflon (PTFE) | ĐẶT HÀNG | |
| 23 | 853836 | NDP-25BPN-FL | Ball | PP - Polypropylene | NBR | 31,878,000 | Nối Bích |
| 24 | 853839 | NDP-25BPT-FL | Ball | PP - Polypropylene | Teflon (PTFE) | 37,884,000 | Nối Bích |
| 31 | 854116 | NDP-P25BAN | Ball | Nhôm | NBR | ĐẶT HÀNG | |
| 32 | 1500DP | NDP-P25BAT | Ball | Nhôm | Teflon (PTFE) | ĐẶT HÀNG | |
| 21 | 854158 | NDP-P25BPN-PT | Ball | PP - Polypropylene | NBR | 18,425,000 | |
| 22 | 854161 | NDP-P25BPT-PT | Ball | PP - Polypropylene | Teflon (PTFE) | 25,817,000 | |
| 35 | 854179 | NDP-P25BPN-FL | Ball | PP - Polypropylene | NBR | ĐẶT HÀNG | Nối Bích |
| 36 | 854182 | NDP-P25BPT-FL | Ball | PP - Polypropylene | Teflon (PTFE) | ĐẶT HÀNG | Nối Bích |


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.