BƠM MÀNG YAMADA NDP-40
YAMADA NDP-40 SERIES, PORT SIZE 1 1/2" |
|||||||
Đường kính nạp liệu: | |||||||
- Đầu hút và đẩy: R/C 1-1/2" (gang); Flange Jis 10K (P.P, PVDF, Nhôm, Inox) | |||||||
- Đường cấp khí nén: R/C 1/2" | |||||||
Lưu lượng bơm: | |||||||
- Áp suất khí nén: 0.2 - 0.7MPa | |||||||
- Lưu lượng bơm mỗi chu kỳ (Cycle) phụ thuộc màng bơm: | |||||||
Rubber - 2800mL; PTFE - 1400mL | |||||||
- Số chu kỳ bơm (Cycle) trong 1 phút: | |||||||
Rubber - 148; PTFE - 270 | |||||||
- Chất rắn qua bơm: tối đa 9/32 inches (7.0mm) | |||||||
- Khả năng bơm tự mồi nước: 5,5 mét | |||||||
Vật liệu cấu tạo bơm: tuỳ thuộc model của bơm | |||||||
- Màng: Neoprene (CR); NBR; Santoprene (TPO); Teflon (PTFE); Hytrel (TPFE) | |||||||
- Thân bơm: Polypropylene (PPG); Aluminum (Nhôm); S.S (Inox 314); Gang; Kynar |
No. | CODE | Model | Van | VẬT LIỆU | ĐƠN GIÁ | Ghi chú | |
1 chiều | Thân bơm | Màng bơm | [VND] | ||||
37 | 852320 | NDP-40BAN | Ball | Nhôm | NBR | 30,514,000 | |
38 | 852322 | NDP-40BAT | Ball | Nhôm | Teflon (PTFE) | 44,814,000 | |
39 | 852862 | NDP-40BFN | Ball | Gang | NBR | ĐẶT HÀNG | Nối ren |
40 | 852864 | NDP-40BFT | Ball | Gang | Teflon (PTFE) | ĐẶT HÀNG | Nối ren |
41 | 852326 | NDP-40BPN | Ball | PP - Polypropylene | NBR | 42,163,000 | |
42 | 852328 | NDP-40BPT | Ball | PP - Polypropylene | Teflon (PTFE) | 50,721,000 |