BƠM MÀNG YAMADA NDP-50
YAMADA NDP-50 SERIES, PORT SIZE 2" |
|||||||
Đường kính nạp liệu: | |||||||
- Đầu hút và đẩy: R/C 2" (gang); Flange Jis 10K (P.P, PVDF, Nhôm, Inox) | |||||||
- Đường cấp khí nén: R/C 3/4" | |||||||
Lưu lượng bơm: | |||||||
- Áp suất khí nén: 0.2 - 0.7MPa | |||||||
- Lưu lượng bơm mỗi chu kỳ (Cycle) phụ thuộc màng bơm: | |||||||
Rubber - 4300mL; PTFE - 2100mL | |||||||
- Số chu kỳ bơm (Cycle) trong 1 phút: | |||||||
Rubber - 146; PTFE - 220 | |||||||
- Chất rắn qua bơm: tối đa 5/16 inches (8.0mm) | |||||||
- Khả năng bơm tự mồi nước: 5,8 mét | |||||||
Vật liệu cấu tạo bơm: tuỳ thuộc model của bơm | |||||||
- Màng: Neoprene (CR); NBR; Santoprene (TPO); Teflon (PTFE); Hytrel (TPFE) | |||||||
- Thân bơm: Polypropylene (PPG); Aluminum (Nhôm); S.S (Inox 314); Gang; Kynar |
No. | CODE | Model | Van | VẬT LIỆU | ĐƠN GIÁ | Ghi chú | |
1 chiều | Thân bơm | Màng bơm | [VND] | ||||
43 | 852329 | NDP-50BAN | Ball | Nhôm | NBR | 36,729,000 | |
44 | 852331 | NDP-50BAT | Ball | Nhôm | Teflon (PTFE) | 54,967,000 | |
45 | 852830 | NDP-50BFN | Ball | Gang | NBR | ĐẶT HÀNG | |
46 | 852832 | NDP-50BFT | Ball | Gang | Teflon (PTFE) | ĐẶT HÀNG | |
47 | 852335 | NDP-50BPN | Ball | PP - Polypropylene | NBR | 61,875,000 | |
48 | 852337 | NDP-50BPT | Ball | PP - Polypropylene | Teflon (PTFE) | 70,444,000 |