BƠM MÀNG YAMADA NDP-15
YAMADA NDP-80 SERIES, PORT SIZE 3" |
|||||||
| Đường kính nạp liệu: | |||||||
| - Đầu hút và đẩy: R/C 3" (gang); Flange Jis 10K (P.P, PVDF, Nhôm, Inox) | |||||||
| - Đường cấp khí nén: R/C 3/4" | |||||||
| Lưu lượng bơm: | |||||||
| - Áp suất khí nén: 0.2 - 0.7MPa | |||||||
| - Lưu lượng bơm mỗi chu kỳ (Cycle) phụ thuộc màng bơm: | |||||||
| Rubber - 8500mL; PTFE - 3800mL | |||||||
| - Số chu kỳ bơm (Cycle) trong 1 phút: | |||||||
| Rubber - 95; PTFE - 160 | |||||||
| - Chất rắn qua bơm: tối đa 13/32 inches (10.0mm) | |||||||
| - Khả năng bơm tự mồi nước: 5,8 mét | |||||||
| Vật liệu cấu tạo bơm: tuỳ thuộc model của bơm | |||||||
| - Màng: Neoprene (CR); NBR; Santoprene (TPO); Teflon (PTFE); Hytrel (TPFE) | |||||||
| - Thân bơm: Polypropylene (PPG); Aluminum (Nhôm); S.S (Inox 314); Gang; Kynar | |||||||
| No. | CODE | Model | Van | VẬT LIỆU | ĐƠN GIÁ | Ghi chú | |
| 1 chiều | Thân bơm | Màng bơm | [VND] | ||||
| 49 | 852338 | NDP-80BAN | Ball | Nhôm | NBR | 56,793,000 | |
| 50 | 852340 | NDP-80BAT | Ball | Nhôm | Teflon (PTFE) | 93,159,000 | |
| 51 | 852848 | NDP-80BFN | Ball | Gang | NBR | ĐẶT HÀNG | Nối ren |
| 52 | 852850 | NDP-80BFT | Ball | Gang | Teflon (PTFE) | ĐẶT HÀNG | Nối ren |
| 53 | 852344 | NDP-80BPN | Ball | PP - Polypropylene | NBR | 137,181,000 | |
| 54 | 852346 | NDP-80BPT | Ball | PP - Polypropylene | Teflon (PTFE) | 195,151,000 | |

